| Name | YR | Hometown/High School | Major |
|---|---|---|---|
| Brandon Baker*** | SR | Clarks Summit, Pa./Abington Heights | Liberal Arts Management Program, emphasis on Business |
| Tim Grindle** | SR | Virginia Beach, Va./Floyd E. Kellam | Criminal Justice |
| Charlie Edmonds* | JR | Waterford, Va./Purcellville Loudon Valley | Psychology |
| Brandon Fitchett* | SO | Exmore, Va./Eastville Northampton | Spanish/Liberal Arts Management Program, emphasis on Business |
| Trae Kresinske* | SO | Chesapeake, Va./Atlantic Shores Christian | Liberal Arts Management Program |
| Ben Sharpe* | SO | Oakton, Va./Vienna Oakton | Liberal Arts Management Program |
| Tyler Sharpe* | SO | Oakton, Va./Vienna Oakton | Undeclared |
| Ben Gilliam | FY | Chesapeake, Va./Great Bridge | Liberal Arts Management Program, emphasis on Business |
| Micheal McCullough | FY | Hayes, Va./Gloucester | Political Science |
- * Indicates number of varsity letters earned
- A red name indicates team captain
- A Microsoft Word roster can be downloaded on the Sports Information page
Coaching Staff
- Head Coach : Conrad Parker, Roanoke '62, 2nd season



